Detaily produktu
Tuhá doska z kamennej vlny (minerálnej plsti), ktorá je spájaná organickou živicou, v celom objeme hydrofobizovaná, na vrchnej strane je čierna netkaná sklotextília.
Dosky STEPROCK HD4F sú určené pre:
- podlahy obytných miestností rodinných alebo bytových domov,
- stavebné tepelné a akustické izolácie plávajúcich podláh s požiadavkami na zlepšenie kročajovej a vzduchovej nepriezvučnosti,
- je vhodná pre ťažké plávajúce podlahy s liatou anhydritovou vrstvou o min. hrúbke 35 mm.
- podlahy s armovanou betónovou roznášacou vrstvou o min. hrúbke 50 mm, kde plošné zaťaženie neprekročí 400 kg/m3
- vhodná i pre ľahké plávajúce podlahy s roznášacími vrstvami, napr. s doskami OSB 3
Plávajúca podlaha je taký typ podlahy, ktorý je akusticky oddelený po celom obvode od ostatných konštrukcií pružným okrajovým pásikom a celoplošne podložená izolačnými doskami. A podlaha tak „pláva“ vo vytvorenej vani z tohto materiálu. Dôležitou vlastnosťou plávajúcich podláh je ich schopnosť akusticky izolovať a znižovať šírenie hluku medzi jednotlivými podlažiami.
Vlastnosti dosky STEPROCK HD4F :
- tepelnoizolačné vlastnosti,
- nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru,
- vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – vďaka hydrofobizácií materiálu,
- zvuková pohltivosť – ideálne pre tie objekty, kde je potrebné zabezpečiť absorbciu zvuku,
- paropriepustnosť – ak sú požiadavky na prevetrávanie konštrukcie,
- tvarová stálosť.
Rozmery
Hrúbka (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) | m2/balenie | m2/paleta |
---|---|---|---|---|
20 | 600 | 1000 | 7,2 | 144 |
30 | 600 | 1000 | 6 | 96 |
40 | 600 | 1000 | 3,6 | 72 |
50 | 600 | 1000 | 2,4 | 57,6 |
60 | 600 | 1000 | 2,4 | 48 |
Technické parametre
Vlastnosť | Označenie | Hodnota |
---|---|---|
Reakcia na oheň STN EN 13501-1 | – | A1 |
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,039 W.m-1.K-1 |
Trieda tolerancie hrúbky | — | T6 |
Rozmerová stabilita pri určenej teplote | DS(70,90) | ≤ 1 % |
Napätie v tlaku pri stlačení 10 % (σ10) | CS(10) | ≥ 30 kPa |
Krátkodobá nasiakavosť | WS | ≤ 1 kg.m-2 |
Dynamická tuhosť (s´)* | SD | 30 MN/m3 pre hr. 20 mm |
20 MN/m3 pre hr. 30 mm | ||
16 MN/m3 pre hr. 40 mm | ||
14 MN/m3 pre hr. 50 mm | ||
12 MN/m3 pre hr. 60 mm | ||
Faktor difúzného odporu (µ) | MU | 1 |
Zaťaženie stavby vlastnou váhou podľa STN EN 1991-1-1 | max. 1,472 kN.m-3 | |
Certifikát | 1390-CPR-0323/12/P | |
Systém riadenia kvality | ISO 9001:2008 – certifikát č. FM 60531 | |
Systém starostlivosti o životné prostredie | ISO 14001:2004- certifikát č. EMS 570949 ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1 |
|
Norma | EN 13162, EN 13172 | |
Kód výrobku | MW-EN 13162-T6-CP3-DS(70,90)-CS(10)30-WS-SDi*-MU1 |
Žiadne recenzie pre tento produkt.