Detaily produktu
Mäkká a ľahká doska z kamennej vlny (minerálnej plsti) ktorá je pospájaná organickou živicou, v celom objeme je hydrofobizovaná.
Použitie dosky Rockmin PLUS pre stavebné tepelné a protipožiarne izolácie v týchto oblastiach:
- vnútorné konštrukcie:
- podlahy medzi trámy alebo vankúše,
- deliace steny,
- stropy
- priečky, podhľady
- vonkajšie konštrukcie:
- šikmé strechy, podkrovia,
- možnosť použiť do C kaziet a prevetrávaných fasád, za predpokladu, že v projekte nie sú definované iné špecifikácie.
Vlastnosti dosky Rockmin PLUS:
- tepelnoizolačné vlastnosti,
- nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru,
- vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – vďaka hydrofobizácií materiálu,
- zvuková pohltivosť – ideálne pre tie objekty, kde je potrebné zabezpečiť absorbciu zvuku,
- paropriepustnosť – ak sú požiadavky na prevetrávanie konštrukcie,
- tvarová stálosť.
Použitie
- Fasády prevetrávané
Zateplenie kazetovej steny štandardnej
Zateplenie prevetrávanej steny drevostavby
Zateplenie prevetrávanej steny s obkladom z plastu
Zateplenie prevetrávanej steny s obkladom z plechu
Zateplenie prevetrávanej steny s obkladom zo skla
-
Šikmé strechy a podkrovia
Krov z drevených väzníkov so zatepleným stropom
Zateplenie podlahy na nepochôdznej povale
Zateplenie podlahy na pochôdznej povale
Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami
Zateplenie šikmej strechy nad krovami
Rozmery
Hrúbka (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) | m2/balenie | m2/paleta |
---|---|---|---|---|
40 | 610 | 1000 | 10,98 | 329,4 |
50 | 610 | 1000 | 10,98 | 329,4 |
60 | 610 | 1000 | 9,15 | 274,5 |
70 | 610 | 1000 | 7,32 | 219,6 |
80 | 610 | 1000 | 7,32 | 219,6 |
100 | 610 | 1000 | 6,1 | 183 |
120 | 610 | 1000 | 4,88 | 146,4 |
140 | 610 | 1000 | 4,27 | 128,1 |
150 | 610 | 1000 | 3,66 | 109,8 |
160 | 610 | 1000 | 3,66 | 109,8 |
180 | 610 | 1000 | 3,05 | 91,5 |
200 | 610 | 1000 | 3,05 | 91,5 |
Technické parametre
Vlastnosť | Označenie | Popis | Jednotka | Norma |
---|---|---|---|---|
Trieda reakcie na oheň | A1 | STN EN 13501-1 | ||
Deklarovaný súčiniteľ tepeľnej vodivosti | λD | 0,037 | W.m-1.K-1 | STN EN 12667, 12939 |
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 | STN EN 73 0540 | |
Krátkodobá nasiakavosť | Wp | ≤ 1 | kg.m-2 | STN EN 1609 |
Dlhodobá nasiakavosť | Wlp | ≤ 3 | kg.m-2 | STN EN 12087 |
Zaťaženie stavby vlastnou tiažou | max. 0,304 | kN.m-3 | STN P ENV 1991-2-1 | |
Merná tepelná kapacita | cp | 840 | J.kg-1.K-1 | STN 73 0540 |
Bod tavenia | tt | > 1000 | °C | DIN 4102 |
ES certifikát zhody | 1390-CPD-0363/13/P | Centrum stavebního inženýrství (CSI) a.s. Praha | ||
Systém riadenia kvality | ISO 9001:2008 – certifikát č. FM 60531 | British Standards Institution (BSI), Londýn | ||
Systém starostlivosti o životné prostredie | ISO 14001:2004- certifikát č. EMS 570949
ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1 |
British Standards Institution (BSI), Londýn
Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha |
Žiadne recenzie pre tento produkt.