Detaily produktu
Polystyrén Austrotherm GrEPS 100 S a 150 S, s prímesou grafitu
GrEPS je polystyrén s prímesou grafitu. Ide o sivý polystyrén, ktorý má oproti klasickému bielemu polystyrénu lepšie tepelnoizolačné vlastnosti.
Dosky Austrotherm GrEPS nájdu svoje využitie hlavne pri výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov. Pri použití rovnakej hrúbky polystyrénu s grafitom získate až o 20% lepšiu tepelnú izoláciu ako pri použití klasického bieleho polystyrénu.
Penový polystyrén určený na použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch ETICS (external thermal insulation composite system). Mimoriadne výhodný tepelnoizolačný materiál prináša značnú úsporu vykurovacích nákladov.
Prečo si vybrať GrEPS 100 S od Austrothermu:
- odolný voči bežnému zaťaženiu,
- ideálne tepelnoizolačné vlastnosti,
- veľmi ľahký – ľahká manipulácia,
- ekologický materiál – recyklovateľný a nezávadný.
Prečo si vybrať GrEPS 150S od Austrothermu:
- odolný voči vyššiemu zaťaženiu,
- ideálne tepelnoizolačné vlastnosti,
- veľmi ľahký – ľahká manipulácia,
- ekologický materiál – recyklovateľný a nezávadný,
- rozmerová a tvarová stálosť.
Vlastnosti
Tvar hrany: rovná hrana
Rozmer dosky: 1000 x 500 mm, 1000 x 1000 mm, 2000 x 1000 mm
Úžitková plocha: 0,5 m² / doska, 1,0 m² / doska, 2,0 m² / doska
* V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.
Hrúbka (mm) | Rozmery dosky (mm) | Počet dosiek v balení (ks) | ||
1000 x 500 | 1000 x 1000 | 2000 x 1000 | ||
Plocha balenia (m²) | ||||
Objem balenia (m3) | ||||
10 | 25,00 | – | – | 50 |
0,250 | – | – | ||
20 | 12,50 | 25,00 | 50,00 | 25 |
0,250 | 0,500 | 1,000 | ||
30 | 8,00 | 16,00 | 32,00 | 16 |
0,240 | 0,480 | 0,960 | ||
40 | 6,00 | 12,00 | 24,00 | 12 |
0,240 | 0,480 | 0,960 | ||
50 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 10 |
0,250 | 0,500 | 1,000 | ||
60 | 4,00 | 8,00 | 16,00 | 8 |
0,240 | 0,480 | 0,960 | ||
70 | 3,50 | 7,00 | 14,00 | 7 |
0,245 | 0,490 | 0,980 | ||
80 | 3,00 | 6,00 | 12,00 | 6 |
0,240 | 0,480 | 0,960 | ||
90 | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 5 |
0,180 | 0,450 | 0,900 | ||
100 | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 5 |
0,250 | 0,500 | 1,000 | ||
120 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 4 |
0,240 | 0,480 | 0,960 | ||
140 | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 3 |
0,210 | 0,420 | 0,840 | ||
150 | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 3 |
0,225 | 0,450 | 0,900 | ||
160 | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 3 |
0,240 | 0,480 | 0,960 | ||
180 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 2 |
0,180 | 0,360 | 0,720 | ||
200 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 2 |
0,200 | 0,400 | 0,800 |
Žiadne recenzie pre tento produkt.