Detaily produktu
Presné tvárnice pre nenosné steny
- Jednoduché murovanie bez odpadu
- Vysoká presnosť murovaných stien
- Vysoká požiarna odolnosť
- Vysoká pevnosť v tlaku
- Nízka objemová hmotnosť
- Ekologická nezávadnosť
Technické vlastnosti – tvárnice pro nenosné steny |
|||
Klasik | Pre obmurovky | ||
---|---|---|---|
vlastnosti materiálu: | jednotka | P2-500 | P4-550 |
Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) | [kg/m³] | 500 | 550 |
Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb | [N/mm2] | 2,8 | 5,0 |
Tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY | [W/mK] | 0,130 | 0,140 |
Tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU | [W/m.K] | 0,137 | 0,147 |
Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) | – | 5/10 | 5/10 |
Merná tepelná kapacita c (EN 1745) | [kJ/kg.K] | 1000 | 1000 |
Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab | 1/K | 7,5.10-6 | 7,5.10-6 |
Konvenčná hodnota zmrštenia ε | [mm/m] | – 0,20 | – 0,20 |
Prídržnosť | [N/mm2] | 0,3 | 0,3 |
vlastnosti muriva: | |||
Charakteristická hodnota tiaže muriva | [kN/m3] | 6,0 | – |
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk | [N/mm2] | 1,92 | – |
*) Podľa EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnice (3.3) pri použití malty pre tenké špáry, K = 0,80.
Základné údaje – tvárnice Klasik pro nenosné steny |
|||||||||
hr. muriva bez omietok |
rozmery d × v × š |
tepelný odpor
R10,dry |
tepelný odpor
RU |
súčiniteľ prestupu teplaUU |
vzduchová neprůz- vučnosť laboratórnaRw |
požiarna odolnosť | spotreba malty | smerná prácnosť murovania |
kusov na paletě |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [m²K/W] | [m²K/W] | [W/m2.K] | [dB] | [min] | [kg/m²] | [h/m3] | [ks] |
250 | 599 × 249 × 250 | 1,92 | 1,82 | 0,503 | 47 | REI 180 | 3,5 | 1,55 | 36 |
200 | 599 × 249 × 200 | 1,54 | 1,46 | 0,613 | 43 | EI 180 | 2,8 | 1,60 | 42 |
150 | 599 × 249 × 150 | 1,15 | 1,09 | 0,794 | 41 | EI 180 | 2,1 | 2,50 | 60 |
125 | 599 × 249 × 125 | 0,96 | 0,91 | 0,926 | 39 | EI 180 | 1,8 | 4,00 | 72 |
100 | 599 × 249 × 100 | 0,77 | 0,73 | 1,111 | 37 | EI 120 | 1,4 | 5,00 | 90 |
75 | 599 × 249 × 75 | 0,58 | 0,55 | 1,389 | 34 | EI 120 | 1,1 | 7,00 | 120 |
Základné údaje – tvárnice pre obmurovky |
|||||||||
50 | 599 × 249 × 50 | 0,36 | 0,34 | – | 32 | EI 30 | 0,7 | 8,00 | 156 |
Hodnota UU je stanovená pre odpory pri prestupe tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m².K/W.
Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.
Žiadne recenzie pre tento produkt.